| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso de Inglés | BEC 15 | ||||
| Horas/Semana | 15 de 55 Minutos | ||||
| Fecha de comienzo | cada lunes | ||||
| Duración | una semana y más | ||||
| Máximo de Estudiantes | promedio 12, máximo 15 Estudiantes | ||||
| Nivel Requerido | B2 | ||||
| Días | lunes a viernes | ||||
| Horario |
12.40 - 13.35 : Negocios | ||||
| Precios | Curso de Inglés - Precio! | ||||
| Curso de Inglés | BEC 30 Intensivo | ||||
| Horas/Semana | 30 de 55 Minutos | ||||
| Fecha de comienzo | cada lunes | ||||
| Duración | una semana y más | ||||
| Máximo de Estudiantes | promedio 12, máximo 15 Estudiantes | ||||
| Nivel Requerido | B1 | ||||
| Días | lunes a viernes | ||||
| Horario |
09.15 - 12.25 : Curso de Inglés | ||||
| Precios | Curso de Inglés - Precios! | ||||
| Curso de Inglés | BEC 15 Premium | ||||
| Horas/Semana | 15 de 55 Minutos | ||||
| Fecha de comienzo | cada lunes | ||||
| Duración | una semana y más | ||||
| Máximo de Estudiantes | promedio 6, máximo 8 Estudiantes | ||||
| Nivel Requerido | B2 | ||||
| Días | lunes a viernes | ||||
| Horario |
12.40 - 13.35 : Negocios | ||||
| Precios | Curso de Inglés - Precios! | ||||
| Curso de Inglés | BEC 30 Premium | ||||
| Horas/Semana | 30 de 55 Minutos | ||||
| Fecha de comienzo | cada lunes | ||||
| Duración | una semana y más | ||||
| Máximo de Estudiantes | promedio 6, máximo 8 Estudiantes | ||||
| Nivel Requerido | B1 | ||||
| Días | lunes a viernes | ||||
| Horario |
09.15 - 12.25 : Curso de Inglés | ||||
| Precios | Curso de Inglés - Precios! | ||||